Αποτελέσματα αγωνιστικής περιόδου 2009-2010
| Παιχνίδι | Σκορ | |
| 1 | Πανσερραϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας | 1-1 |
| 2 | Αιγάλεω-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 3 | Πανσερραϊκός-Εθνικός Αστέρας | 2-1 |
| 4 | ΟΦΗ-Πανσερραϊκός | 2-2 |
| 5 | Πανσερραϊκός-Διαγόρας | 1-2 |
| 6 | Αγροτικός Αστέρας-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 7 | Πανσερραϊκός-Καλαμάτα | 1-0 |
| 8 | Πανσερραϊκός-Δόξα Δράμας | 1-1 |
| 9 | Ρόδος-Πανσερραϊκός | 2-3 |
| 10 | Πανσερραϊκός-Εθνικός Πειραιώς | 0-1 |
| 11 | Κέρκυρα-Πανσερραϊκός | 4-0 |
| 12 | Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός | 0-2 |
| 13 | Ηλιούπολη-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 14 | Πανσερραϊκός-Πιερικός | 1-1 |
| 15 | Ολυμπιακός Βόλου-Πανσερραϊκός | 2-0 |
| 16 | Ιωνικός-Πανσερραϊκός | 2-1 |
| 17 | Πανσερραϊκός-Θρασύβουλος | 2-2 |
| 18 | Αναγέννηση Καρδίτσας-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 19 | Πανσερραϊκός-Αιγάλεω | 0-1 |
| 20 | Εθνικός Αστέρας-Πανσερραϊκός | 1-2 |
| 21 | Πανσερραϊκός-ΟΦΗ | 1-2 |
| 22 | Διαγόρας-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 23 | Πανσερραϊκός-Αγροτικός Αστέρας | 1-0 |
| 24 | Καλαμάτα-Πανσερραϊκός | 0-3 |
| 25 | Δόξα Δράμας-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 26 | Πανσερραϊκός-Ρόδος | 2-0 |
| 27 | Εθνικός Πειραιώς-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 28 | Πανσερραϊκός-Κέρκυρα | 1-0 |
| 29 | Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός | 2-0 |
| 30 | Πανσερραϊκός-Ηλιούπολη | 1-0 |
| 31 | Πιερικός-Πανσερραϊκός | 1-0 |
| 32 | Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
| 33 | Πανσερραϊκός-Ιωνικός | 2-1 |
| 34 | Θρασύβουλος-Πανσερραϊκός | 0-0 |
Play offs |
||
| 1 | Πανσερραϊκός-Εθνικός Πειραιώς | 1-0 |
| 2 | ΟΦΗ-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 3 | Πιερικός-Πανσερραϊκός | 1-4 |
| 4 | Πανσερραϊκός-Πιερικός | 2-0 |
| 5 | Εθνικός Πειραιώς-Πανσερραϊκός | 1-0 |
| 6 | Πανσερραϊκός-ΟΦΗ | 1-1 |
Αποτελέσματα αγωνιστικής περιόδου 2008-2009
| Παιχνίδι | Σκορ | |
| 1 | Ηρακλής-Πανσερραϊκός | 1-2 |
| 2 | Πανσερραϊκός-Πανιώνιος | 0-1 |
| 3 | Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός | 4-1 |
| 4 | Πανσερραϊκός-ΑΕΛ | 1-3 |
| 5 | Θρασύβουλος-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 6 | Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης | 0-0 |
| 7 | Ξάνθη-Πανσερραϊκός | 2-1 |
| 8 | Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 9 | Πανσερραϊκός-ΟΦΗ | 1-2 |
| 10 | ΑΕΚ-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 11 | Πανσερραϊκός-Πανθρακικός | 1-2 |
| 12 | Άρης-Πανσερραϊκός | 2-0 |
| 13 | Πανσερραϊκός-Εργοτέλης | 0-2 |
| 14 | Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός | 3-0 |
| 15 | Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ | 1-1 |
| 16 | Πανσερραϊκός-Ηρακλής | 0-0 |
| 17 | Πανιώνιος-Πανσερραϊκός | 2-0 |
| 18 | Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός | 0-1 |
| 19 | ΑΕΛ-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 20 | Πανσερραϊκός-Θρασύβουλος | 1-0 |
| 21 | Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός | 3-0 |
| 22 | Πανσερραϊκός-Ξάνθη | 1-0 |
| 23 | Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός | 1-0 |
| 24 | ΟΦΗ-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 25 | Πανσερραϊκός-ΑΕΚ | 1-5 |
| 26 | Πανθρακικός-Πανσερραϊκός | 2-1 |
| 27 | Πανσερραϊκός-Άρης | 1-2 |
| 28 | Εργοτέλης-Πανσερραϊκός | 2-2 |
| 29 | Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός | 0-0 |
| 30 | ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός | 4-1 |
Αποτελέσματα αγωνιστικής περιόδου 2007-2008
| Παιχνίδι | Σκορ | |
| 1η | Κέρκυρα-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 2η | Ηλυσιακός-Πανσερραϊκός | 2-3 |
| 3η | Πανσερραϊκός-Χαϊδάρι | 2-2 |
| 4η | Ιωνικός-Πανσερραϊκός | 1-0 |
| 5η | Πανσερραϊκός-Καστοριά | 3-0 |
| 6η | Πιερικός-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 7η | Πανσερραϊκός-Εθνικός Αστέρας | 0-0 |
| 8η | Πανθρακικός-Πανσερραϊκός | 3-1 |
| 9η | Πανσερραϊκός-Καλλιθέα | 1-0 |
| 10η | Πανσερραϊκός-Γιάννινα | 1-1 |
| 11η | Εθνικός-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 12η | Πανσερραϊκός-Καλαμάτα | 3-0 |
| 13η | Ολυμπιακός Βόλου-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 14η | Πανσερραϊκός-Αιγάλεω | 2-0 |
| 15η | Θρασύβουλος-Πανσερραϊκός | 2-1 |
| 16η | Πανσερραϊκός-Άγιος Δημήτριος | 1-1 |
| 17η | Αγροτικός Αστέρας-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 18η | Πανσερραϊκός-Κέρκυρα | 1-0 |
| 19η | Πανσερραϊκός-Ηλυσιακός | 2-0 |
| 20η | Χαϊδάρι-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 21η | Πανσερραϊκός-Ιωνικός | 1-0 |
| 22η | Καστοριά-Πανσερραϊκός | 0-1 |
| 23η | Πανσερραϊκός-Πιερικός | 5-0 |
| 24η | Εθνικός Αστέρας-Πανσερραϊκός | 1-1 |
| 25η | Πανσερραϊκός-Πανθρακικός | 1-1 |
| 26η | Καλλιθέα-Πανσερραϊκός | 1-0 |
| 27η | Γιάννινα-Πανσερραϊκός | 1-3 |
| 28η | Πανσερραϊκός-Εθνικός | 2-0 |
| 29η | Καλαμάτα-Πανσερραϊκός | 1-0 |
| 30η | Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
| 31η | Αιγάλεω-Πανσερραϊκός | 0-0 |
| 32η | Πανσερραϊκός-Θρασύβουλος | 3-0 |
| 33η | Άγιος Δημήτριος-Πανσερραϊκός | 0-2 |
| 34η | Πανσερραϊκός-Άγιος Δημήτριος | 2-1 |